domingo, 6 de fevereiro de 2011
Round 3?
A partir de agora vou marcar somente os jogos concluidos ou oficialmente desistidos aqui, fora destes dois casos será uma exceção.
Os novos marcadores servem para facilitar uma busca a determinado jogo ou grupo de jogos, mas também para me fornecer estatísticas. Usualmente a para cada jogo um marcador de sua classificação, um para o console, um para o status e um para o grupo que o jogo se enquadra, geralmente sua série. O marcador de grupo não é o mesmo que o composto definido na LGM, pois o grupo é mais abrangente, isto é, para um jogo Final Fantasy a o grupo Final Fantasy, na LGM existe uns três compostos da série.
Há ainda um marcador extra para determinados tipos de jogos como ports, hacks, etc. O marcador §old são os posts antigos que ainda não passaram pela revisão.
O sistema de classificação que vou usar aqui a princípio vai de SS, S, A+, A, M+, M+, M-, C, C-, Z e ZZ (do maior para o menor). Estou levando em consideração a época e o console, porém não como fator determinante.
De jogos pendentes agora faltou apenas aqueles que ainda existe a possibilidade de jogá-los para conquistar 100% e os jogos de Atari que começarei a cadastrar ainda este mês.
A porcentagem em concluído é só para me lembrar se eu fiz tudo no jogo ou faltou alguma coisa, 99% faltou alguns opcionais, 99,99% faltou pequenos detalhes e 100% nada de importante ficou faltando. Esses números são só para ter uma idéia e podem não representar exatamente a realidade.
Final Fantasy IX
Título: | Final Fantasy IX |
---|---|
Plataforma: | PlayStation |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 2000 |
Status: | Concluído, 99,99%. |
Início: | ?? de Março de 2010. |
Término: | 02 de Maio de 2010. |
* Perceber detalhes de Final Fantasy
* Perceber detalhes de Final Fantasy II
* Perceber detalhes de Final Fantasy III
* Perceber detalhes de Final Fantasy IV
* Perceber detalhes de Final Fantasy V
* Perceber detalhes de Final Fantasy IV
* Perceber detalhes de Final Fantasy VII
* Perceber detalhes de Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Título: | Final Fantasy VIII |
---|---|
Plataforma: | PlayStation |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1999 |
Status: | Concluído, 99%. |
Início: | 05 de Janeiro de 2010. |
Término: | 28 de Janeiro de 2010. |
* Eu pensando "O Squall esta certo, os outros são tudo burros" quando algum personagem faz outra burrice que é conveniente ao plot.
Final Fantasy VII
Título: | Final Fantasy VII |
---|---|
Plataforma: | PlayStation |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1997 |
Status: | Concluído, 99,9%. |
Início: | 09 de Dezembro de 2009. |
Término: | 03 de Janeiro de 2010. |
* Morte da Aerith.
* Lentidão das summons, em especial as finais, um golpe pode durar quase um minuto.
domingo, 30 de janeiro de 2011
Final Fantasy VI
Título: | Final Fantasy VI |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom / Super Nintendo |
Desenvolvedor: | Sqaure |
Ano: | 1994 |
Status: | Concluído, 99%. |
Início: | ?? de Novembro de 2009. |
Término: | 07 de Dezembro de 2009. |
* Opera.
* Celes na ilha.
Final Fantasy V
Título: | Final Fantasy V |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1992 |
Status: | Concluído, 99%. |
Início: | ?? de Agosto de 2009. |
Término: | 19 de Setembro de 2009. |
* As batalhas f**** com o Gilgamesh
* Conseguir ser o mestre das classes.
Final Fantasy IV
Título: | Final Fantasy IV |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom / Super Nintendo |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1991 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | ? de Julho de 2009. |
Término: | 15 de Agosto de 2009. |
* A trilha sonora.
* Summons secretas.
* Kain muda de lado pela 500ª vez.
Jogada ambas as versões JP e EUA.
Final Fantasy III
Título: | Final Fantasy III |
---|---|
Plataforma: | Famicom |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1990 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | 09 de Julho de 2009. |
Término: | 17 de Julho de 2009. |
* Summons!
Final Fantasy II
Título: | Final Fantasy II |
---|---|
Plataforma: | Famicom |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1988 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | 09 de Maio de 2009. |
Término: | 04 de Julho de 2009. |
* Rebel Army Theme
Final Fantasy
Título: | Final Fantasy |
---|---|
Plataforma: | Famicom / Nintendo Entertainment System |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1987 / 1990 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | ? de Abril de 2009. |
Término: | 06 de Maio de 2009. |
* Descobrir que o jogo está lento por causa da velocidade padrão 1. :S
* Bahamut e o upgrade.
sábado, 29 de janeiro de 2011
Hacks jogadas
- Sirius Mario Bros. - A
- Super Mario Evolution v2 - M (A+ se não fosse bugada)
- Mario's Adventure
- Super Mario Yaji World - M+
- Super Mario World: The Lost Levels - A (S se estivesse concluída)
- The Legend of Zelda: Parallel Worlds [1.1] - M+
New Super Mario Bros.
Título: | New Super Mario Bros. |
---|---|
Plataforma: | Nintendo DS |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 2006 |
Status: | Concluído, (4.129.360) 8/8 Worlds, mas faltando caminhos. |
Início: | ?? |
Término: | ?? |
* Mario gigante chutando a bandeira! xD
Mario & Luigi RPG 3
Título: | Mario & Luigi RPG 3 |
---|---|
Plataforma: | Nintendo DS |
Desenvolvedor: | AlphaDream |
Ano: | 2009 |
Status: | Concluído, Level 56/56/43 - Beans 100%. |
Início: | ?? de 2010. |
Término: | 25 de Julho de 2010. |
Mario & Luigi RPG 2x2
Título: | Mario & Luigi RPG 2x2 |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Game Boy Advance |
Desenvolvedor: | AlphaDream |
Ano: | 2005 |
Status: | Concluído, Level 32, tempo: ~19h. |
Início: | ?? de 2010. |
Término: | 16 de Maio de 2010. |
Mario & Luigi RPG
Título: | Mario & Luigi RPG |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Game Boy Advance |
Desenvolvedor: | AlphaDream |
Ano: | 2003 |
Status: | Concluído, Level 41. |
Início: | ?? de Novembro de 2009. |
Término: | 19 de Novembro de 2009. |
Super Mario 64
Título: | Super Mario 64 |
---|---|
Plataforma: | Nintendo 64 |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 1996 |
Status: | Concluído, 106 Estrelas. |
Início: | ?? de 2009. |
Término: | ?? de 2010. |
* Lutas com o Koopa Daimao.
Mario Story
Título: | Mario Story |
---|---|
Plataforma: | Nintendo 64 |
Desenvolvedor: | Intelligent Systems |
Ano: | 2000 [JP] / 2001 [W] |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | 17 de Fevereiro de 2009. |
Término: | ?? de Agosto de 2010. |
Postado originalmente em 04/03/2009 10:46.
BS Super Mario Collection
Título: | BS Super Mario Collection |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Satellaview |
Desenvolvedor: | Nintendo |
Ano: | 1997 |
Status: | Jogado a semana 3. |
Início: | ?? |
Término: | 2010. |
BS Super Mario USA
Título: | BS Super Mario USA |
---|---|
Plataforma: | Satellaview |
Desenvolvedor: | Nintendo |
Ano: | 1997 |
Status: | 9/10 estátuas + 4/4 chefes (1ª semana). |
Início: | ?? |
Término: | 2010. |
Super Mario Bros. Deluxe
Título: | Super Mario Bros. Deluxe |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Game Boy Color |
Desenvolvedor: | Nintendo |
Ano: | 1999 |
Status: | Concluído, SMB. + SMB.-Hard + SMB.2 + Boos Verdes + 57/96 secrets. |
Início: | ? de Abril de 2009. |
Término: | 09 de Junho de 2009. |
Hotel Mario
Título: | Hotel Mario |
---|---|
Plataforma: | CD-i |
Desenvolvedor: | Fantasy Factory |
Ano: | 1994 |
Status: | Fase 1-5. |
Início: | Dezembro de 2009. |
Término: | Dezembro de 2009. |
Não deu para jogar muito do jogo.
Super Mario Wacky Worlds
Título: | Super Mario Wacky Worlds |
---|---|
Plataforma: | CD-i |
Desenvolvedor: | NovaLogic |
Ano: | Unreleased/Prototype |
Status: | Concluído. |
Início: | Dezembro de 2009. |
Término: | Dezembro de 2009. |
* Retirado de um vídeo do AVGN.
* Glitchs
Mario Clash
Título: | Mario Clash |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Virtual Boy |
Desenvolvedor: | Nintendo Research & Development 1 |
Ano: | 1995 |
Status: | Fase 10 (042.830). |
Início: | Abril de 2009. |
Término: | Janeiro de 2010. |
Super Mario RPG
Título: | Super Mario RPG |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom / Super Nintendo |
Desenvolvedor: | Square |
Ano: | 1996 |
Status: | Concluído [faltando opcionais como baús invisíveis e cassino]. |
Início: | 05 de Fevereiro de 2009. |
Término: | 14 de Fevereiro de 2009. |
* As piadas são ruins que doi.
* A paródia de super-sentais.
* A luta secreta.
Postado originalmente em 12/02/2009 18:05.
Yoshi's Island
Título: | Super Mario: Yoshi's Island |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom / Super Nintendo |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 1995 |
Status: | Concluído, porém sem desbloquear todos os secrets. |
Início: | ? de ? de 2009. |
Término: | 08 de Junho de 2009. |
* Chefe final.
Super Mario Bros. 4: Super Mario World
Título: | Super Mario Bros. 4: Super Mario World |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom / Super Nintendo |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 1990 |
Status: | Concluído, 100% [89 vidas, 2.389.600 pontos]. |
Início: | ?? |
Término: | 30 de Maio de 2009. |
* Concluir as fases da estrela.
* Conseguir liberar o caminho da estrela atráves do pé de feijão.
* Conseguir 100%.
Super Mario Collection
Título: | Super Mario Collection |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom / Nintendo |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 1993 |
Status: | Concluído, 100% [SMB. 100% (575.400), SMB.2 100% (285.000), SMUSA 100%, SMB.3 100% (445.700)]. |
Início: | ? de Abril de 2009. |
Término: | 04 de Fevereiro de 2010. |
* Fechar Super Mario Bros. 2!
Wrecking Crew '98
Título: | Wrecking Crew '98 |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis and Development 1 |
Ano: | 1998 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | ? de Abril de 2009. |
Término: | 21 de Abril de 2009. |
* Bolinho de arroz. xD
Mario & Wario
Título: | Mario & Wario |
---|---|
Plataforma: | Super Famicom |
Desenvolvedor: | Game Freak |
Ano: | 1993 |
Status: | 92% (Fase 10-2, sem fase extras). |
Início: | 01 de Fevereiro de 2009. |
Término: | 17 de Agosto de 2009. |
* Uau, mundo secreto.
* Uau, outro mundo secreto.
* Ahn? Não da pra salvar? Nem password?
Postado originalmente em 12/02/2009 17:29.
Mario's Time Machine
Título: | Mario's Time Machine |
---|---|
Plataforma: | Super Nintendo |
Desenvolvedor: | Mindscape |
Ano: | 1993 |
Status: | Concluído, 100% (2 finais). |
Início: | 02 de Fevereiro de 2009. |
Término: | 02 de Fevereiro de 2009. |
* Que? Tem dois finais e eu tive o final ruim?!
Postado originalmente em 12/02/2009 17:17.
Mario is Missing
Título: | Mario is Missing |
---|---|
Plataforma: | Super Nintendo |
Desenvolvedor: | Software Creations |
Ano: | 1993 (somente para EUA e EU) |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | 01 Fevereiro de 2009. |
Término: | 01 de Fevereiro de 2009. |
* Entender (pela segunda vez) que é necessário levar o Yoshi para falar com a balconista. >(
Originalmente lançado para PC em 1992. Com um pouco mais de esforço dos desenvolvedores, o jogo até poderia ser legal.
Postado originalmente em 01/02/2009 10:07.
Game & Watch Gallery 4
Título: | Game & Watch Gallery 4 |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Game Boy Advance |
Desenvolvedor: | TOSE |
Ano: | 2002 |
Status: | 120 estrelas [de 400]. |
Início: | ~14 de Janeiro de 2009. |
Término: | Ainda jogando. |
* Destravar novos jogos.
* Destravar extras.
* Destravar jogos secretos.
Este Game & Watch Gallery não chegou a ser lançado no Japão (cancelado).
Postado originalmente em 24/01/2009 12:46.
Super Mario Land 2
Título: | Super Mario Land 2 |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Game Boy |
Desenvolvedor: | Nintendo Research & Development 1 |
Ano: | 1992 |
Status: | Concluído [25 de 32]. |
Início: | 23 de Janeiro de 2009. |
Término: | 30 de Janeiro de 2009. |
* A última fase é muito chata... assim como chegar a lua.
O jogo tem algumas fases com passagens secretas (segundo a wikipedia/en) mas eu não achei nenhuma (enquanto jogava não sabia disso, nem mesmo o manual fala sobre estas fases secretas).
Postado originalmente em 30/01/2009 16:44.
Super Mario Land
Título: | Super Mario Land |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Game Boy |
Desenvolvedor: | Nintendo Research & Development 1 |
Ano: | 1989 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | 22 de Janeiro de 2009. |
Término: | 22 de Janeiro de 2009. |
* Fases com o submarino e avião.
Testei o jogo uma vez, duas semanas antes.
Postado originalmente em 23/01/2009 12:57.
Super Mario Bros. 3 [JP & EUA]
Título: | Super Mario Bros. 3 [JP & EUA] |
---|---|
Plataforma: | Famicom / Nintendo Entertainment System |
Desenvolvedor: | Nintendo Research & Development |
Ano: | 1988 [JP], 1990 [EUA] |
Status: | World 8 [EUA] e World 8 [JP - 2P]. |
Início: | 07 de Janeiro de 2009. |
Término: | 2009~2010. |
* As tardes jogando o modo Mario Bros. em 2P.
* Descobrir os secrets do jogo (flautas e locais escondidos).
A versão americana teve algumas fases alteradas, diminuindo a dificuldade das mesmas e/ou consertando bugs além de ter facilitado o esquema de power ups. Essas diferenças podiam ser vistas na wikipedia/en, mas infelizmente removeram estas informações do artigo.
Atualizando, esta página mostra todas as diferenças das duas versões!
Postado originalmente em 24/01/2009 11:53.
Vs. Wrecking Crew
Título: | Vs. Wrecking Crew |
---|---|
Plataforma: | Arcade |
Desenvolvedor: | Nintendo |
Ano: | 198? |
Status: | Jogado ~10 fases. |
Início: | 2009~2010. |
Término: | 2009~2010. |
Vs. Super Mario Bros.
Título: | Vs. Super Mario Bros. |
---|---|
Plataforma: | Arcade |
Desenvolvedor: | Nintendo |
Ano: | 1986 |
Status: | World 4-4 / World 6-3 [4 fichas] (331.350). |
Início: | 14 de Dezembro de 2008. |
Término: | ?? |
sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
Super Mario USA
Título: | Super Mario USA |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Entertainment System, Famicom |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis and Development |
Ano: | 1988 [EUA] / 1989 [EU] / 1992 [JP] |
Status: | World 3-3. |
Início: | ~30 de Dezembro de 2008. |
Término: | ?? |
Postado originalmente em 18/01/2009 19:27.
Super Mario Bros. 2
Título: | Super Mario Bros. 2 |
---|---|
Plataforma: | Famicon Disk System |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis and Development |
Ano: | 1986 |
Status: | World 3-4 Mario / 1-4 Luigi (333.200). |
Início: | 29 de Dezembro de 2008. |
Término: | ?? |
* Passar da fase 2-4
Postado originalmente em 18/01/2009 19:14.
Kaettekita Mario Bros.
Título: | Kaettekita Mario Bros. (Return of Mario Bros.) |
---|---|
Plataforma: | Famicon Disk System |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis and Development |
Ano: | 1988 |
Status: | Fase 28 (241.030), 2 Player: Fase |
Início: | Dezembro de 2008. |
Término: | ?? |
Postado originalmente em 18/01/2009 19:05 e alterado posteriormente para 20:40 (para ficar antes de SMB.2).
All Night Nippon Super Mario Bros.
Título: | All Night Nippon Super Mario Bros. |
---|---|
Plataforma: | Famicon Disk System |
Desenvolvedor: | Nintendo |
Ano: | 1986 |
Status: | World 7-3 Mario / 5-4 Luigi (452.700). |
Início: | 14 de Dezembro de 2008. |
Término: | ?? |
Postado originalmente em 23/12/2008 13:22.
Super Mario Bros. Special
Título: | Super Mario Bros. Special |
---|---|
Plataforma: | NEC PC-88 |
Desenvolvedor: | Hudson |
Ano: | 1986 |
Status: | Fase 1-3 (50.550). |
Início: | 06 de Dezembro de 2008. |
Término: |
Postado originalmente em 23/12/2008 12:42.
quinta-feira, 27 de janeiro de 2011
Mario Bros. Special
Título: | Mario Bros. Special |
---|---|
Plataforma: | Sharp X1 |
Desenvolvedor: | Hudson |
Ano: | 1984 |
Status: | Jogado até a fase 14 (144.600). |
Início: | 06 de Dezembro de 2008. |
Término: | -- |
Classificação: | M+ |
---|---|
Avaliação: | Review. |
Postado originalmente em 23/12/2008 12:33.
Punch Ball Mario Bros.
Título: | Punch Ball Mario Bros. |
---|---|
Plataforma: | Sharp X1 |
Desenvolvedor: | Hudson |
Ano: | 1984 |
Status: | Jogado, fase 12 (112.800), fase 17 em 2P. |
Início: | 06 de Dezembro de 2008. |
Término: | -- |
Postado originalmente em 23/12/2008 12:22.
Super Mario Bros.
Título: | Super Mario Bros. |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Entertainment System |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis and Development |
Ano: | 1985 |
Status: | Concluído com warp, 8-3 (605.350) sem warp/continue. |
Início: | Agosto de 2008. |
Término: | 10 de Fevereiro de 2010. |
* Chegar ao chefão dos castelo o Mario "super" e só correr pro machado.
* Fechar o jogo.
Postado originalmente em 12/10/2008 20:21.
Wrecking Crew
Título: | Wrecking Crew |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Entertainment System |
Desenvolvedor: | Nintendo |
Ano: | 1985 |
Status: | Jogado 76% (fase 76/100). |
Início: | Setembro de 2008. |
Término: | Dezembro de 2008. |
* Consegui uma vez o "golden hammer".
Postado originalmente em 12/10/2008 20:15.
quarta-feira, 26 de janeiro de 2011
Mario Bros.
Título: | Mario Bros. |
---|---|
Plataforma: | Arcade |
Desenvolvedor: | Nintendo Research & Development 1 |
Ano: | 1983 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | Julho de 2008. |
Término: | -- |
* Fase 15 (1 Player).
* Fase 17 (2 Players).
Informações da Internet mostram que há 36 fases, depois começa a repetir.
Postado originalmente em 12/10/2008 20:08.
The Legend of Zelda: The Mysterious Hat
Título: | The Legend of Zelda: The Mysterious Hat |
---|---|
Plataforma: | Nintendo Game Boy Advance |
Desenvolvedor: | Flagship, CAPCOM |
Ano: | 2004 |
Status: | Concluído, 99,9%. |
Início: | 02 de Julho de 2007. |
Término: | 24 de Julho de 2007. |
Classificação: | A+ |
---|---|
Avaliação: | Sem avaliação no momento. |
* Quando descobri que dava para aprender novas técnicas.
The Legend of Zelda: Four Swords+
Título: | The Legend of Zelda: Four Swords+ |
---|---|
Plataforma: | Nintendo GameCube |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 2004 |
Status: | Concluído, 100%. |
Início: | Novembro de 2007. |
Término: | Maio de 2008. |
Classificação: | M+ |
---|---|
Avaliação: | Sem avaliação no momento. |
* F'n puzzle da mulher gorda.
* Mega bombas explodindo e matando tudo. xD
* Segundo upgrade das armas.
* "Batalhas" inúteis para ver quem conseguia a maior pontuação.
* Brigar pelos "links extras" e as vezes jogar o "Shun" fora. xD
terça-feira, 25 de janeiro de 2011
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Título: | The Legend of Zelda: Oracle of Seasons |
---|---|
Plataforma: | Game Boy Color |
Desenvolvedor: | CAPCOM, Nintendo |
Ano: | 2001 |
Status: | Concluído, 99,9%. |
Início: | ? de Março de 2008. |
Término: | 2? de Abril de 2008. |
Classificação: | A+ |
---|---|
Avaliação: | Sem avaliação no momento. |
* Poder recuperar os anéis do Oracles of Ages.
* Reviravolta do final do jogo ligando os Oracles.
* Menos mini-games que o Oracles of Ages. =/
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Título: | The Legend of Zelda: Oracle of Ages |
---|---|
Plataforma: | Game Boy Color |
Desenvolvedor: | CAPCOM, Nintendo |
Ano: | 2001 |
Status: | Concluído, 99,9%. |
Início: | ? de 2008. |
Término: | 2? de Março de 2008. |
Classificação: | S |
---|---|
Avaliação: | Sem avaliação no momento. |
* Final do jogo com a conexão com o seasons.
domingo, 23 de janeiro de 2011
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Título: | The Legend of Zelda: Majora's Mask |
---|---|
Plataforma: | Nintendo 64 |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 2000 |
Status: | Concluído, 99,9%. |
Início: | Início de 2008. |
Término: | Março de 2008. |
Classificação: | S |
---|---|
Avaliação: | Sem avaliação no momento. |
* Game Over
* Finalmente passar daquela side-quest enorme.
Postado originalmente em 15/10/2008 14:48.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Título: | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
---|---|
Plataforma: | Nintendo 64 |
Desenvolvedor: | Nintendo Entertainment Analysis & Development |
Ano: | 1998 |
Status: | Concluído, 99,9%. |
Início: | 31 de Julho de 2007. |
Término: | 08 de Novembro de 2007. |
Classificação: | S |
---|---|
Avaliação: | Sem avaliação no momento. |
* Espada gigante quebrando
* Onde estão as f'n aranhas?
Zelda: The Wand of Gamelon
Título: | Zelda: The Wand of Gamelon |
---|---|
Plataforma: | CD-i |
Desenvolvedor: | Animation Magic |
Ano: | 1993 |
Status: | Desistido. |
Início: | Dezembro de 2007 |
Término: | -- |
Classificação: | C- |
---|---|
Avaliação: | Sem avaliação no momento. |
* Descobrir que, diferente do Faces of Evil, aqui os monstros são infinitos. =(